LISTAGEM DE APARTAMENTOS DISPONÍVEIS.

N. REF BLOCO TIPOLOGIA EDIFÍCIO ANDAR LETRA PORTA ÀREA TOTAL PREÇO ESTADO
94304 D T1 2 RC A 92.20 m2 --------- VENDIDO
94305 D T1 4 1 D 86.64 m2 --------- VENDIDO
94306 D 1 4 2 A 56.67 m2 -------- VENDIDO
94307 D 1 4 2 B 56.58 m2 -------- VENDIDO
94308 D 1 4 2 C 55.56 m2 -------- VENDIDO
94309 D 1 4 2 D 55.51 m2 -------- VENDIDO
94310 D T1 6 RC A 92.45 m2 -------- VENDIDO
94311 D T1 6 RC B 91.41 m2 -------- VENDIDO
94312 D T1 6 RC C 91.44 m2 -------- VENDIDO
94313 D T1 6 RC D 92.30 m2 -------- VENDIDO
94314 D T1 6 1 A 86.62 m2 -------- VENDIDO
94315 D T1 6 1 B 91.92 m2 -------- VENDIDO
94316 D T1 6 1 C 98.32 m2 -------- VENDIDO
94317 D T1 6 1 D 93.16 m2 -------- VENDIDO
94318 D 1 6 2 A 57.01 m2 ------- VENDIDO
94319 D 1 6 2 B 55.34 m2 -------- VENDIDO
94320 D 1 6 2 C 56.67 m2 -------- VENDIDO
94321 D 1 6 2 D 56.67 m2 -------- VENDIDO
94322 D T1 8 RC A 92.39 m2 -------- VENDIDO
94323 D T1 8 RC B 86.77 m2 -------- VENDIDO
94324 D T1 8 RC C 91.49 m2 -------- VENDIDO
94325 D T1 8 RC D 92.26 m2 -------- VENDIDO
94326 D T1 8 1 A 93.01 m2 -------- VENDIDO
94327 D T1 8 1 B 98.27 m2 -------- VENDIDO
94328 D T1 2 RC B 91.26 m2 -------- VENDIDO
94329 D T2 8 1 C 149.57 m2 -------- VENDIDO
94330 D T2 8 1 D 140.40 m2 -------- VENDIDO
94331 D 1 8 2 A 56.67 m2 ------- VENDIDO
94332 D 1 8 2 B 56.67 m2 -------- VENDIDO
94333 D T1 2 RC C 90.41 m2 -------- VENDIDO
94334 D T1 2 RC D 91.22 m2 -------- VENDIDO
94335 D T1 2 A RC E 86.37 m2 -------- VENDIDO
94336 D T1 2 A RC F 86.58 m2 -------- VENDIDO
94337 D T1 2 1 A 92.02 m2 -------- VENDIDO
94338 D T1 2 1 B 97.13 m2 -------- VENDIDO
94339 D T1 2 1 C 98.37 m2 -------- VENDIDO
94340 D T1 2 1 D 93.16 m2 -------- VENDIDO
94341 D T2 2 A 1 E 134.51 m2 -------- VENDIDO
94342 D T2 2 A 1 F 134.49 m2 -------- VENDIDO
94343 D 1 2 2 A 55.34 m2 -------- VENDIDO
94344 D 1 2 2 B 55.34 m2 -------- VENDIDO
94345 D 1 2 2 C 56.63 m2 -------- VENDIDO
94346 D 1 2 2 D 56.37 m2 ------- VENDIDO
94347 D T1 4 RC A 92.45 m2 -------- VENDIDO
94348 D T1 4 RC B 91.59 m2 -------- VENDIDO
94349 D T1 4 RC C 91.49 m2 -------- VENDIDO
94350 D T1 4 RC D 92.05 m2 -------- VENDIDO
94351 D T1 4 1 A 93.09 m2 -------- VENDIDO
94352 D T1 4 1 B 98.05 m2 -------- VENDIDO
94353 D T1 4 1 C 91.92 m2 -------- VENDIDO
94355 J T2 10 RC A 120.66 m2 -------- VENDIDO
94356 J T2 10 RC B 118.05 m2 -------- VENDIDO
94357 J T2 10 RC C 110.76 m2 -------- VENDIDO
94358 J T1 10 RC D 77.50 m2 -------- VENDIDO
94359 J T2 12 RC E 104.15 m2 -------- VENDIDO
94360 J T1 12 RC F 85.03 m2 -------- VENDIDO
94361 J T2 12 RC G 134.72 m2 -------- VENDIDO
94362 J T2 10 1 A 140.04 m2 -------- VENDIDO
94363 J T2 10 1 B 138.95 m2 -------- VENDIDO
94364 J T2 10 1 C 103.97 m2 -------- VENDIDO
94365 J T1 10 1 D 83.52 m2 -------- VENDIDO
94366 J T2 12 1 E 114.17 m2 ------- VENDIDO
94367 J T1 12 1 F 100.43 m2 -------- VENDIDO
94368 J T2 12 1 G 145.85 m2 -------- VENDIDO
94369 J T2 10 2 A 115.58 m2 -------- VENDIDO
94370 J T1 10 2 B 81.88 m2 -------- VENDIDO
94371 J T2 10 2 C 107.51 m2 -------- VENDIDO
94372 J T2 12 2 E 114.99 m2 -------- VENDIDO
94439 J T1 12 2 F 84.82 m2 -------- VENDIDO
94374 M T1 2 RC A 79.76 m2 -------- VENDIDO
94397 M T1 2 RC B 81.29 m2 -------- VENDIDO
94398 M T1 2 RC C 79.08 m2 -------- VENDIDO
94399 M T1 2 RC D 92.43 m2 -------- VENDIDO
94400 M T1 2 1 A 92.09 m2 -------- VENDIDO
94401 M T1 2 1 B 97.37 m2 -------- VENDIDO
94402 M T1 2 1 C 97.78 m2 -------- VENDIDO
94403 M T1 2 1 D 93.22 m2 -------- VENDIDO
94404 M 1 2 2 A 73.31 m2 -------- VENDIDO
94405 M 1 2 2 B 83.95 m2 -------- VENDIDO
94406 M 1 2 2 C 83.97 m2 -------- VENDIDO
94407 M 1 2 2 D 74.38 m2 -------- VENDIDO
94408 M T1 4 RC A 78.84 m2 -------- VENDIDO
94409 M T1 4 RC B 79.02 m2 --------- VENDIDO
94410 M T1 4 RC C 78.97 m2 --------- VENDIDO
94411 M T1 4 RC D 92.18 m2 -------- VENDIDO
94412 M T2 4 A RC E 120.01 m2 --------- VENDIDO
94413 M T1 4 1 A 93.30 m2 --------- VENDIDO
94414 M T1 4 1 B 97.45 m2 --------- VENDIDO
94415 M T1 4 1 C 96.51 m2 -------- VENDIDO
94416 M T1 4 1 D 91.99 m2 -------- VENDIDO
94417 M T2 4 A 1 E 131.20 m2 -------- VENDIDO
94418 M 1 4 2 A 73.31 m2 ------- VENDIDO
94375 M 1 4 2 B 83.99 m2 -------- VENDIDO
94376 M 1 4 2 C 83.99 m2 -------- VENDIDO
94377 M 1 4 2 D 73.32 m2 ------- VENDIDO
94378 M T2 4 A 2 E 114.32 m2 -------- RESERVADO
94379 M T2 1 RC A 114.54 m2 --------- VENDIDO
94380 M T1 1 RC B 78.77 m2 --------- VENDIDO
94381 M T1 1 RC C 79.87 m2 --------- VENDIDO
94382 M T1 1 1 A 94.96 m2 --------- VENDIDO
94383 M T1 1 1 B 99.91 m2 --------- VENDIDO
94384 M T2 1 1 C 132.76 m2 --------- VENDIDO
94385 M 1 1 2 A 80.82 m2 --------- VENDIDO
94386 M 1 1 2 B 84.24 m2 --------- VENDIDO
94387 M T1 1 2 C 105.68 m2 -------- VENDIDO
94388 M T1 3 RC A 79.85 m2 -------- VENDIDO
94389 M T1 3 RC B 78.98 m2 -------- VENDIDO
94390 M T2 3 RC C 133.71 m2 ------- VENDIDO
94391 M T2 3 1 A 153.25 m2 ------- VENDIDO
94392 M T1 3 1 B 99.10 m2 -------- VENDIDO
94393 M T1 3 1 C 94.93 m2 -------- VENDIDO
94394 M T1 3 2 A 118.54 m2 -------- VENDIDO
94395 M 1 3 2 B 84.10 m2 -------- VENDIDO
94396 M 1 3 2 C 73.21 m2 -------- VENDIDO

 

Aldeia Formosa, Cabanas, Tavira, Algarve, Portugal | Tel: +351 964 078 015 | E-mail: [email protected]

PROMOTORES